Расходы
Потрачено в сентябре48 200 ₽из бюджета 67 000 ₽
Задач завершено64смержено без переделки 41
Средняя задача750 ₽баг 520 ₽, фича 1 340 ₽
Ревью MR38в среднем 90 ₽ за ревью
По ролям
| Роль | Модель | Запусков | Токенов | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Разработчик | developer-main | 212 | 41,3 млн | 21 400 ₽ |
| Критик | reviewer-strong | 158 | 17,9 млн | 11 200 ₽ |
| Тестировщик | tester-main | 97 | 9,6 млн | 6 100 ₽ |
| Аналитик | analyst-main | 71 | 6,2 млн | 4 300 ₽ |
| Аудитор | auditor-main | 40 | 4,1 млн | 3 900 ₽ |
| Библиотекарь памяти | local-coder | 64 | 2,8 млн | 1 300 ₽ |
Самые дорогие задачи
| Задача | Кругов | Сумма |
|---|---|---|
| PROJ-127 | 3 + 3 | 3 900 ₽ |
| PROJ-130 | 5 | 3 200 ₽ |
| PROJ-118 | 2 + 1 | 2 700 ₽ |
| !84 | 1 | 1 900 ₽ |
Бюджет израсходован на 72 %
При текущем темпе лимит закончится 26 октября. Новые задачи встанут в очередь.